Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Tojo | 820 | 781 | 719 | 687 | 39 | 101 | 7 |
2 | Kec. Ulubongka | 885 | 797 | 655 | 593 | 88 | 230 | 26 |
3 | Kec. Ampana Tete | 1236 | 1195 | 1072 | 1051 | 41 | 164 | 20 |
4 | Kec. Ampana Kota | 1731 | 1710 | 1523 | 1515 | 21 | 208 | 13 |
5 | Kec. Una - Una | 556 | 509 | 487 | 452 | 47 | 69 | 12 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 334 | 306 | 207 | 199 | 28 | 127 | 20 |
7 | Kec. Togean | 725 | 416 | 489 | 313 | 309 | 236 | 133 |
8 | Kec. Tojo Barat | 523 | 447 | 421 | 385 | 76 | 102 | 40 |
9 | Kec. Walea Besar | 250 | 196 | 161 | 145 | 54 | 89 | 38 |
10 | Kec. Ratolindo | 1266 | 1193 | 1129 | 1097 | 73 | 137 | 41 |
11 | Kec. Batudaka | 244 | 239 | 202 | 201 | 5 | 42 | 4 |
12 | Kec. Talatako | 348 | 285 | 227 | 217 | 63 | 121 | 53 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen