Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Tulang Bawang Udik | 1319 | 1312 | 1169 | 1167 | 7 | 150 | 5 |
2 | Kec. Tumijajar | 2991 | 2981 | 2822 | 2817 | 10 | 169 | 5 |
3 | Kec. Tulang Bawang Tengah | 4799 | 4779 | 4507 | 4491 | 20 | 292 | 4 |
4 | Kec. Lambu Kibang | 1194 | 1192 | 1119 | 1118 | 2 | 75 | 1 |
5 | Kec. Pagar Dewa | 303 | 292 | 256 | 255 | 11 | 47 | 10 |
6 | Kec. Way Kenanga | 1042 | 1039 | 978 | 976 | 3 | 64 | 1 |
7 | Kec. Gunung Terang | 967 | 897 | 740 | 740 | 70 | 227 | 70 |
8 | Kec. Gunung Agung | 1751 | 1748 | 1588 | 1587 | 3 | 163 | 2 |
9 | Kec. Batu Putih | 663 | 661 | 627 | 625 | 2 | 36 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen