Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Padang Ratu | 2656 | 2629 | 2520 | 2511 | 27 | 136 | 18 |
2 | Kec. Kalirejo | 4083 | 4078 | 3983 | 3980 | 5 | 100 | 2 |
3 | Kec. Bangunrejo | 2750 | 2736 | 2641 | 2635 | 14 | 109 | 8 |
4 | Kec. Gunung Sugih | 2390 | 2375 | 2294 | 2292 | 15 | 96 | 13 |
5 | Kec. Trimurjo | 1773 | 1768 | 1673 | 1669 | 5 | 100 | 1 |
6 | Kec. Punggur | 2621 | 2600 | 2541 | 2533 | 21 | 80 | 13 |
7 | Kec. Seputih Raman | 2058 | 2047 | 1924 | 1915 | 11 | 134 | 2 |
8 | Kec. Terbanggi Besar | 6897 | 6880 | 6643 | 6632 | 17 | 254 | 6 |
9 | Kec. Terusan Nunyai | 2147 | 2139 | 1910 | 1908 | 8 | 237 | 6 |
10 | Kec. Seputih Mataram | 2387 | 2365 | 2268 | 2263 | 22 | 119 | 17 |
11 | Kec. Seputih Banyak | 2817 | 2809 | 2731 | 2729 | 8 | 86 | 6 |
12 | Kec. Rumbia | 2309 | 2294 | 2172 | 2163 | 15 | 137 | 6 |
13 | Kec. Seputih Surabaya | 2481 | 2466 | 2382 | 2373 | 15 | 99 | 6 |
14 | Kec. Bumi Ratu Nuban | 1808 | 1777 | 1718 | 1711 | 31 | 90 | 24 |
15 | Kec. Way Pengubuan | 1814 | 1777 | 1710 | 1691 | 37 | 104 | 18 |
16 | Kec. Seputih Agung | 2951 | 2920 | 2840 | 2821 | 31 | 111 | 12 |
17 | Kec. Bandar Mataram | 3151 | 3103 | 2982 | 2957 | 48 | 169 | 23 |
18 | Kec. Sendang Agung | 2133 | 2128 | 2046 | 2041 | 5 | 87 | 0 |
19 | Kec. Anak Tuha | 1770 | 1765 | 1663 | 1661 | 5 | 107 | 3 |
20 | Kec. Pubian | 1915 | 1890 | 1786 | 1774 | 25 | 129 | 13 |
21 | Kec. Bandar Surabaya | 1473 | 1446 | 1423 | 1414 | 27 | 50 | 18 |
22 | Kec. Bumi Nabung | 1300 | 1293 | 1173 | 1169 | 7 | 127 | 3 |
23 | Kec. Way Seputih | 724 | 718 | 701 | 701 | 6 | 23 | 6 |
24 | Kec. Kota Gajah | 2492 | 2481 | 2409 | 2402 | 11 | 83 | 4 |
25 | Kec. Selagai Lingga | 1197 | 1188 | 1120 | 1119 | 9 | 77 | 8 |
26 | Kec. Bekri | 1065 | 1057 | 982 | 978 | 8 | 83 | 4 |
27 | Kec. Anak Ratu Aji | 850 | 841 | 803 | 795 | 9 | 47 | 1 |
28 | Kec. Putra Rumbia | 823 | 802 | 746 | 745 | 21 | 77 | 20 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen