Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Banjar Agung | 2536 | 2526 | 2428 | 2421 | 10 | 108 | 3 |
2 | Kec. Gedung Aji | 492 | 489 | 464 | 462 | 3 | 28 | 1 |
3 | Kec. Menggala | 2611 | 2584 | 2471 | 2455 | 27 | 140 | 11 |
4 | Kec. Penawartama | 1535 | 1521 | 1394 | 1386 | 14 | 141 | 6 |
5 | Kec. Rawajitu Selatan | 1304 | 1293 | 1038 | 1031 | 11 | 266 | 4 |
6 | Kec. Gedung Meneng | 1299 | 1290 | 1091 | 1089 | 9 | 208 | 7 |
7 | Kec. Banjar Margo | 2509 | 2410 | 2200 | 2173 | 99 | 309 | 72 |
8 | Kec. Penawar Aji | 766 | 751 | 712 | 702 | 15 | 54 | 5 |
9 | Kec. Rawa Pitu | 720 | 699 | 648 | 634 | 21 | 72 | 7 |
10 | Kec. Rawajitu Timur | 684 | 677 | 618 | 612 | 7 | 66 | 1 |
11 | Kec. Meraksa Aji | 944 | 909 | 886 | 865 | 35 | 58 | 14 |
12 | Kec. Gedung AJI Baru | 1106 | 1103 | 1040 | 1039 | 3 | 66 | 2 |
13 | Kec. Dente Teladas | 2568 | 2430 | 1973 | 1937 | 138 | 595 | 102 |
14 | Kec. Banjar Baru | 926 | 920 | 808 | 806 | 6 | 118 | 4 |
15 | Kec. Menggala Timur | 466 | 462 | 424 | 422 | 4 | 42 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen