Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Metro Pusat | 2970 | 2966 | 2933 | 2930 | 4 | 37 | 1 |
2 | Kec. Metro Utara | 2210 | 2195 | 2171 | 2158 | 15 | 39 | 2 |
3 | Kec. Metro Barat | 4375 | 4372 | 4342 | 4339 | 3 | 33 | 0 |
4 | Kec. Metro Timur | 4126 | 4090 | 4058 | 4028 | 36 | 68 | 6 |
5 | Kec. Metro Selatan | 1302 | 1300 | 1299 | 1297 | 2 | 3 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen