Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Balik Bukit | 2999 | 2991 | 2871 | 2864 | 8 | 128 | 1 |
2 | Kec. Belalau | 490 | 488 | 471 | 470 | 2 | 19 | 1 |
3 | Kec. Sumber Jaya | 1192 | 1154 | 1158 | 1134 | 38 | 34 | 14 |
4 | Kec. Sekincau | 971 | 970 | 923 | 922 | 1 | 48 | 0 |
5 | Kec. Batu Brak | 309 | 307 | 297 | 295 | 2 | 12 | 0 |
6 | Kec. Waytenong | 1700 | 1697 | 1619 | 1617 | 3 | 81 | 1 |
7 | Kec. Sukau | 1110 | 1074 | 1026 | 1010 | 36 | 84 | 20 |
8 | Kec. Suoh | 635 | 635 | 615 | 615 | 0 | 20 | 0 |
9 | Kec. Gedung Surian | 416 | 415 | 409 | 408 | 1 | 7 | 0 |
10 | Kec. Lumbok Seminung | 289 | 288 | 283 | 282 | 1 | 6 | 0 |
11 | Kec. Kebun Tebu | 1162 | 1161 | 1106 | 1106 | 1 | 56 | 1 |
12 | Kec. Air Hitam | 764 | 755 | 717 | 713 | 9 | 47 | 5 |
13 | Kec. Batu Ketulis | 345 | 345 | 327 | 327 | 0 | 18 | 0 |
14 | Kec. Bandar Negeri Suoh | 1002 | 994 | 902 | 897 | 8 | 100 | 3 |
15 | Kec. Pagar Dewa | 659 | 654 | 576 | 573 | 5 | 83 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen