Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | KEC. BANGKUNAT | 1320 | 1304 | 1159 | 1146 | 16 | 161 | 3 |
2 | KEC. PESISIR SELATAN | 1241 | 1228 | 1155 | 1151 | 13 | 86 | 9 |
3 | KEC. NGAMBUR | 1192 | 1188 | 1128 | 1124 | 4 | 64 | 0 |
4 | Kec. Lemong | 531 | 528 | 494 | 492 | 3 | 37 | 1 |
5 | KEC. NGARAS | 363 | 360 | 345 | 344 | 3 | 18 | 2 |
6 | KEC. KARYAPENGGAWA | 467 | 466 | 460 | 460 | 1 | 7 | 1 |
7 | KEC. PESISIR TENGAH | 2334 | 2331 | 2294 | 2293 | 3 | 40 | 2 |
8 | KEC. PESISIR UTARA | 391 | 390 | 346 | 345 | 1 | 45 | 0 |
9 | KEC. KRUI SELATAN | 424 | 391 | 390 | 374 | 33 | 34 | 17 |
10 | KEC. PULAU PISANG | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
11 | KEC. WAY KRUI | 187 | 186 | 184 | 184 | 1 | 3 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen