Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kab. Lampung Selatan | 55064 | 54174 | 699 | 191 | |
2 | Kab. Lampung Tengah | 62835 | 62372 | 301 | 160 | |
3 | Kab. Lampung Utara | 31624 | 31314 | 172 | 138 | |
4 | Kab. Lampung Barat | 14043 | 13928 | 79 | 36 | |
5 | Kab. Tulang Bawang | 20466 | 20064 | 257 | 144 | |
6 | Kab. Tanggamus | 29300 | 28846 | 405 | 46 | |
7 | Kab. Lampung Timur | 51102 | 50532 | 436 | 134 | |
8 | Kab. Way Kanan | 22894 | 22783 | 74 | 37 | |
9 | Kab. Pesawaran | 22668 | 22436 | 171 | 61 | |
10 | Kab. Pringsewu | 24332 | 24273 | 47 | 12 | |
11 | Kab. Mesuji | 10298 | 10085 | 169 | 44 | |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 15029 | 14901 | 104 | 24 | |
13 | Kab. Pesisir Barat | 8485 | 8407 | 51 | 27 | |
14 | Kota Bandar Lampung | 55140 | 54781 | 245 | 114 | |
15 | Kota Metro | 14983 | 14923 | 45 | 15 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen