Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Tulang Bawang Udik | 1319 | 1312 | 5 | 2 | |
2 | Kec. Tumijajar | 2991 | 2981 | 7 | 3 | |
3 | Kec. Tulang Bawang Tengah | 4799 | 4779 | 7 | 13 | |
4 | Kec. Lambu Kibang | 1194 | 1192 | 2 | 0 | |
5 | Kec. Pagar Dewa | 303 | 292 | 11 | 0 | |
6 | Kec. Way Kenanga | 1042 | 1039 | 1 | 2 | |
7 | Kec. Gunung Terang | 967 | 897 | 69 | 1 | |
8 | Kec. Gunung Agung | 1751 | 1748 | 2 | 1 | |
9 | Kec. Batu Putih | 663 | 661 | 0 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen