Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Teluk Betung Barat | 1255 | 1235 | 13 | 7 | |
2 | Kec. Teluk Betung Selatan | 2153 | 2125 | 23 | 5 | |
3 | Kec. Panjang | 3234 | 3202 | 20 | 12 | |
4 | Kec. Tanjung Karang Timur | 1021 | 1019 | 2 | 0 | |
5 | Kec. Teluk Betung Utara | 3173 | 3165 | 4 | 4 | |
6 | Kec. Tanjung Karang Pusat | 3936 | 3895 | 28 | 13 | |
7 | Kec. Tanjung Karang Barat | 2752 | 2745 | 4 | 3 | |
8 | Kec. Kedaton | 1432 | 1420 | 11 | 1 | |
9 | Kec. Sukarame | 5356 | 5326 | 21 | 9 | |
10 | Kec. Kemiling | 5056 | 5019 | 26 | 11 | |
11 | Kec. Rajabasa | 4822 | 4815 | 3 | 4 | |
12 | Kec. Tanjung Senang | 2580 | 2570 | 7 | 3 | |
13 | Kec. Sukabumi | 2826 | 2778 | 34 | 14 | |
14 | Kec. Labuhan Ratu | 2121 | 2109 | 10 | 2 | |
15 | Kec. Way Halim | 2094 | 2085 | 5 | 4 | |
16 | Kec. Kedamaian | 1837 | 1819 | 12 | 6 | |
17 | Kec. Enggal | 4842 | 4831 | 8 | 3 | |
18 | Kec. Langkapura | 1637 | 1629 | 4 | 4 | |
19 | Kec. Bumi Waras | 1230 | 1227 | 0 | 3 | |
20 | Kec. Teluk Betung Timur | 1783 | 1767 | 10 | 6 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen