Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | KEC. BANGKUNAT | 1320 | 1304 | 7 | 9 | |
2 | KEC. PESISIR SELATAN | 1241 | 1228 | 10 | 3 | |
3 | KEC. NGAMBUR | 1192 | 1188 | 1 | 3 | |
4 | Kec. Lemong | 531 | 528 | 1 | 2 | |
5 | KEC. NGARAS | 363 | 360 | 2 | 1 | |
6 | KEC. KARYAPENGGAWA | 467 | 466 | 1 | 0 | |
7 | KEC. PESISIR TENGAH | 2334 | 2331 | 1 | 2 | |
8 | KEC. PESISIR UTARA | 391 | 390 | 1 | 0 | |
9 | KEC. KRUI SELATAN | 424 | 391 | 26 | 7 | |
10 | KEC. PULAU PISANG | 35 | 35 | 0 | 0 | |
11 | KEC. WAY KRUI | 187 | 186 | 1 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen