Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Banjar Agung | 2536 | 2526 | 8 | 2 | |
2 | Kec. Gedung Aji | 492 | 489 | 1 | 2 | |
3 | Kec. Menggala | 2611 | 2584 | 16 | 11 | |
4 | Kec. Penawartama | 1535 | 1521 | 9 | 5 | |
5 | Kec. Rawajitu Selatan | 1304 | 1293 | 5 | 6 | |
6 | Kec. Gedung Meneng | 1299 | 1290 | 6 | 3 | |
7 | Kec. Banjar Margo | 2509 | 2410 | 70 | 29 | |
8 | Kec. Penawar Aji | 766 | 751 | 7 | 8 | |
9 | Kec. Rawa Pitu | 720 | 699 | 9 | 12 | |
10 | Kec. Rawajitu Timur | 684 | 677 | 1 | 6 | |
11 | Kec. Meraksa Aji | 944 | 909 | 26 | 9 | |
12 | Kec. Gedung AJI Baru | 1106 | 1103 | 0 | 3 | |
13 | Kec. Dente Teladas | 2568 | 2430 | 95 | 42 | |
14 | Kec. Banjar Baru | 926 | 920 | 3 | 3 | |
15 | Kec. Menggala Timur | 466 | 462 | 1 | 3 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen