Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Banjit | 2149 | 2143 | 0 | 6 | |
2 | Kec. Baradatu | 2451 | 2443 | 5 | 3 | |
3 | Kec. Kasui | 1587 | 1575 | 9 | 3 | |
4 | Kec. Blambangan Umpu | 2284 | 2273 | 7 | 4 | |
5 | Kec. Bahuga | 227 | 227 | 0 | 0 | |
6 | Kec. Pakuan Ratu | 2228 | 2221 | 4 | 3 | |
7 | Kec. Gunung Labuhan | 1312 | 1311 | 1 | 0 | |
8 | Kec. Rebang Tangkas | 1161 | 1145 | 13 | 3 | |
9 | Kec. Way Tuba | 1202 | 1195 | 0 | 7 | |
10 | Kec. Negeri Agung | 1750 | 1745 | 3 | 2 | |
11 | Kec. Negara Batin | 1817 | 1812 | 5 | 0 | |
12 | Kec. Negeri Besar | 821 | 819 | 1 | 1 | |
13 | Kec. Buay Bahuga | 1700 | 1697 | 3 | 0 | |
14 | Kec. Bumi Agung | 1384 | 1361 | 20 | 3 | |
15 | Kec. Umpu Semenguk | 821 | 816 | 3 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen