Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Bukit Kemuning | 2864 | 2825 | 25 | 14 | |
2 | Kec. Tanjung Raja | 1500 | 1475 | 18 | 7 | |
3 | Kec. Abung Barat | 979 | 976 | 0 | 3 | |
4 | Kec. Kotabumi | 2516 | 2497 | 10 | 9 | |
5 | Kec. Abung Selatan | 2661 | 2638 | 17 | 6 | |
6 | Kec. Abung Timur | 1069 | 1060 | 7 | 2 | |
7 | Kec. Sungkai Selatan | 1005 | 997 | 4 | 4 | |
8 | Kec. Sungkai Utara | 2127 | 2103 | 13 | 11 | |
9 | Kec. Abung Tinggi | 740 | 731 | 8 | 1 | |
10 | Kec. Abung Tengah | 769 | 768 | 0 | 1 | |
11 | Kec. Kotabumi Utara | 2474 | 2465 | 1 | 8 | |
12 | Kec. Kotabumi Selatan | 4771 | 4736 | 22 | 13 | |
13 | Kec. Abung Semuli | 1864 | 1840 | 15 | 9 | |
14 | Kec. Abung Surakarta | 1074 | 1069 | 5 | 0 | |
15 | Kec. Muara Sungkai | 381 | 380 | 0 | 1 | |
16 | Kec. Bunga Mayang | 1370 | 1344 | 7 | 19 | |
17 | Kec. Hulu Sungkai | 599 | 595 | 3 | 1 | |
18 | Kec. Sungkai Tengah | 521 | 512 | 2 | 7 | |
19 | Kec. Abung Pekurun | 528 | 527 | 0 | 1 | |
20 | Kec. Sungkai Jaya | 527 | 521 | 2 | 4 | |
21 | Kec. Sungkai Barat | 608 | 586 | 11 | 11 | |
22 | Kec. Abung Kunang | 285 | 282 | 1 | 2 | |
23 | Kec. Blambangan Pagar | 392 | 387 | 1 | 4 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen