Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Balik Bukit | 2999 | 2991 | 7 | 1 | |
2 | Kec. Belalau | 490 | 488 | 1 | 1 | |
3 | Kec. Sumber Jaya | 1192 | 1154 | 32 | 6 | |
4 | Kec. Sekincau | 971 | 970 | 1 | 0 | |
5 | Kec. Batu Brak | 309 | 307 | 0 | 2 | |
6 | Kec. Waytenong | 1700 | 1697 | 1 | 2 | |
7 | Kec. Sukau | 1110 | 1074 | 26 | 10 | |
8 | Kec. Suoh | 635 | 635 | 0 | 0 | |
9 | Kec. Gedung Surian | 416 | 415 | 0 | 1 | |
10 | Kec. Lumbok Seminung | 289 | 288 | 0 | 1 | |
11 | Kec. Kebun Tebu | 1162 | 1161 | 0 | 1 | |
12 | Kec. Air Hitam | 764 | 755 | 6 | 3 | |
13 | Kec. Batu Ketulis | 345 | 345 | 0 | 0 | |
14 | Kec. Bandar Negeri Suoh | 1002 | 994 | 4 | 4 | |
15 | Kec. Pagar Dewa | 659 | 654 | 1 | 4 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen