Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Kedungjati | 7 | 81 | 1 | 38 | 6 | 43 |
2 | Kec. Karangrayung | 17 | 118 | 2 | 79 | 15 | 39 |
3 | Kec. Penawangan | 10 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 |
4 | Kec. Toroh | 13 | 39 | 1 | 10 | 12 | 29 |
5 | Kec. Geyer | 12 | 16 | 0 | 0 | 12 | 16 |
6 | Kec. Pulokulon | 12 | 33 | 1 | 7 | 11 | 26 |
7 | Kec. Kradenan | 12 | 55 | 0 | 0 | 12 | 55 |
8 | Kec. Gabus | 11 | 48 | 0 | 0 | 11 | 48 |
9 | Kec. Ngaringan | 11 | 479 | 4 | 469 | 7 | 10 |
10 | Kec. Wirosari | 9 | 21 | 0 | 0 | 9 | 21 |
11 | Kec. Tawangharjo | 9 | 29 | 0 | 0 | 9 | 29 |
12 | Kec. Grobogan | 21 | 68 | 1 | 16 | 20 | 52 |
13 | Kec. Purwodadi | 31 | 97 | 1 | 10 | 30 | 87 |
14 | Kec. Brati | 5 | 37 | 1 | 28 | 4 | 9 |
15 | Kec. Klambu | 8 | 15 | 0 | 0 | 8 | 15 |
16 | Kec. Godong | 15 | 73 | 0 | 0 | 15 | 73 |
17 | Kec. Gubug | 21 | 92 | 1 | 36 | 20 | 56 |
18 | Kec. Tegowanu | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 |
19 | Kec. Tanggungharjo | 6 | 18 | 0 | 0 | 6 | 18 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen