Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Getasan | 7 | 44 | 0 | 0 | 7 | 44 |
2 | Kec. Tengaran | 10 | 69 | 1 | 25 | 9 | 44 |
3 | Kec. Susukan | 7 | 155 | 1 | 143 | 6 | 12 |
4 | Kec. Suruh | 8 | 13 | 0 | 0 | 8 | 13 |
5 | Kec. Pabelan | 4 | 36 | 1 | 26 | 3 | 10 |
6 | Kec. Tuntang | 2 | 189 | 2 | 189 | 0 | 0 |
7 | Kec. Banyubiru | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 |
8 | Kec. Jambu | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 |
9 | Kec. Sumowono | 8 | 217 | 2 | 171 | 6 | 46 |
10 | Kec. Ambarawa | 9 | 32 | 1 | 14 | 8 | 18 |
11 | Kec. Bawen | 3 | 31 | 0 | 0 | 3 | 31 |
12 | Kec. Bringin | 4 | 65 | 2 | 62 | 2 | 3 |
13 | Kec. Pringapus | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 |
14 | Kec. Bergas | 9 | 76 | 2 | 47 | 7 | 29 |
15 | Kec. Kaliwungu | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 |
16 | Kec. Bancak | 6 | 104 | 2 | 98 | 4 | 6 |
17 | Kec. Ungaran Barat | 17 | 66 | 0 | 0 | 17 | 66 |
18 | Kec. Ungaran Timur | 5 | 63 | 2 | 47 | 3 | 16 |
19 | Kec. Bandungan | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen