Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Kemangkon | 9 | 16 | 0 | 0 | 9 | 16 |
2 | Kec. Bukateja | 9 | 20 | 0 | 0 | 9 | 20 |
3 | Kec. Kejobong | 7 | 56 | 0 | 0 | 7 | 56 |
4 | Kec. Pengadegan | 5 | 73 | 1 | 66 | 4 | 7 |
5 | Kec. Kaligondang | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 |
6 | Kec. Purbalingga | 7 | 75 | 1 | 61 | 6 | 14 |
7 | Kec. Kalimanah | 4 | 45 | 1 | 24 | 3 | 21 |
8 | Kec. Padamara | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 |
9 | Kec. Kutasari | 9 | 35 | 0 | 0 | 9 | 35 |
10 | Kec. Bojongsari | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 |
11 | Kec. Mrebet | 5 | 18 | 0 | 0 | 5 | 18 |
12 | Kec. Bobotsari | 8 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 |
13 | Kec. Karangreja | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 |
14 | Kec. Karanganyar | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 |
15 | Kec. Karangmoncol | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 |
16 | Kec. Rembang | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 25 |
17 | Kec. Karangjambu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Kertanegara | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen