Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Jati | 4 | 26 | 0 | 0 | 4 | 26 |
2 | Kec. Randublatung | 8 | 31 | 2 | 25 | 6 | 6 |
3 | Kec. Kradenan | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
4 | Kec. Kedungtuban | 5 | 53 | 1 | 38 | 4 | 15 |
5 | Kec. Cepu | 7 | 56 | 3 | 50 | 4 | 6 |
6 | Kec. Sambong | 1 | 122 | 1 | 122 | 0 | 0 |
7 | Kec. Jiken | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 11 |
8 | Kec. Bogorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Jepon | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 |
10 | Kec. Kota Blora | 6 | 50 | 2 | 38 | 4 | 12 |
11 | Kec. Banjarejo | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
12 | Kec. Tunjungan | 6 | 20 | 0 | 0 | 6 | 20 |
13 | Kec. Japah | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 |
14 | Kec. Ngawen | 8 | 21 | 1 | 9 | 7 | 12 |
15 | Kec. Kunduran | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
16 | Kec. Todanan | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen