Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Parakan | 4 | 167 | 2 | 165 | 2 | 2 |
2 | Kec. Bulu | 3 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 |
3 | Kec. Temanggung | 5 | 47 | 1 | 32 | 4 | 15 |
4 | Kec. Tembarak | 3 | 60 | 2 | 58 | 1 | 2 |
5 | Kec. Kranggan | 1 | 47 | 1 | 47 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pringsurat | 4 | 13 | 1 | 8 | 3 | 5 |
7 | Kec. Kaloran | 4 | 23 | 1 | 20 | 3 | 3 |
8 | Kec. Kandangan | 2 | 51 | 1 | 50 | 1 | 1 |
9 | Kec. Kedu | 3 | 110 | 2 | 109 | 1 | 1 |
10 | Kec. Ngadirejo | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 | Kec. Jumo | 3 | 38 | 2 | 34 | 1 | 4 |
12 | Kec. Candiroto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Tretep | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 | Kec. Kledung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Tlogomulyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Selopampang | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Kec. Gemawang | 2 | 25 | 1 | 24 | 1 | 1 |
19 | Kec. Bejen | 3 | 159 | 1 | 155 | 2 | 4 |
20 | Kec. Wonoboyo | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen