Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Mijen | 10 | 26 | 0 | 0 | 10 | 26 |
2 | Kec. Gunung Pati | 9 | 56 | 1 | 44 | 8 | 12 |
3 | Kec. Banyumanik | 11 | 36 | 2 | 22 | 9 | 14 |
4 | Kec. Gajah Mungkur | 9 | 13 | 1 | 2 | 8 | 11 |
5 | Kec. Semarang Selatan | 11 | 76 | 2 | 25 | 9 | 51 |
6 | Kec. Candisari | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 13 |
7 | Kec. Tembalang | 16 | 57 | 1 | 21 | 15 | 36 |
8 | Kec. Pedurungan | 15 | 109 | 1 | 56 | 14 | 53 |
9 | Kec. Genuk | 13 | 57 | 1 | 4 | 12 | 53 |
10 | Kec. Gayamsari | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 |
11 | Kec. Semarang Timur | 10 | 21 | 0 | 0 | 10 | 21 |
12 | Kec. Semarang Tengah | 9 | 39 | 1 | 25 | 8 | 14 |
13 | Kec. Semarang Utara | 8 | 21 | 0 | 0 | 8 | 21 |
14 | Kec. Semarang Barat | 17 | 33 | 0 | 0 | 17 | 33 |
15 | Kec. Tugu | 6 | 46 | 0 | 0 | 6 | 46 |
16 | Kec. Ngaliyan | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 11 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen