Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | KEC. PULAU TERNATE | 13 | 1 | 7,69 | 9 | 69,23 | 3 | 23,08 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Ternate Selatan | 68 | 20 | 29,41 | 40 | 58,82 | 6 | 8,82 | 2 | 2,94 |
3 | Kec. Ternate Utara | 41 | 18 | 43,90 | 23 | 56,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
4 | KEC. MOTI | 15 | 1 | 6,67 | 13 | 86,67 | 1 | 6,67 | 0 | 0,00 |
5 | KEC. PULAU BATANG DUA | 10 | 0 | 0,00 | 7 | 70,00 | 3 | 30,00 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Ternate Tengah | 60 | 24 | 40,00 | 31 | 51,67 | 5 | 8,33 | 0 | 0,00 |
7 | KEC. PULAU HIRI | 6 | 1 | 16,67 | 2 | 33,33 | 2 | 33,33 | 1 | 16,67 |
8 | Kec. Ternate Barat | 11 | 0 | 0,00 | 8 | 72,73 | 2 | 18,18 | 1 | 9,09 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen