Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Kec. Bacan Timur 35 2 5,71 20 57,14 10 28,57 3 8,57
2 Kec. Bacan Barat 13 0 0,00 3 23,08 9 69,23 1 7,69
3 Kec. Bacan 49 10 20,41 29 59,18 6 12,24 4 8,16
4 Kec. Obi 39 9 23,08 13 33,33 16 41,03 1 2,56
5 Kec. Gane Barat 26 1 3,85 8 30,77 16 61,54 1 3,85
6 Kec. Gane Timur 29 0 0,00 12 41,38 15 51,72 2 6,90
7 Kec. Kayoa 30 1 3,33 15 50,00 13 43,33 1 3,33
8 Kec. Pulau Makian 31 5 16,13 21 67,74 5 16,13 0 0,00
9 Kec. Obi Selatan 27 0 0,00 17 62,96 10 37,04 0 0,00
10 Kec. Obi Barat 11 0 0,00 7 63,64 4 36,36 0 0,00
11 Kec. Obi Timur 12 0 0,00 5 41,67 6 50,00 1 8,33
12 Kec. Obi Utara 22 2 9,09 15 68,18 5 22,73 0 0,00
13 Kec. Mandioli Selatan 18 1 5,56 8 44,44 9 50,00 0 0,00
14 Kec. Mandioli Utara 11 0 0,00 5 45,45 5 45,45 1 9,09
15 Kec. Bacan Selatan 32 7 21,88 19 59,38 4 12,50 2 6,25
16 Kec. Kepulauan Botang Lomang 16 1 6,25 9 56,25 5 31,25 1 6,25
17 Kec. Bacan Timur Selatan 19 0 0,00 9 47,37 9 47,37 1 5,26
18 Kec. Bacan Timur Tengah 19 0 0,00 11 57,89 8 42,11 0 0,00
19 Kec. Kasiruta Barat 18 0 0,00 4 22,22 14 77,78 0 0,00
20 Kec. Kasiruta Timur 15 0 0,00 8 53,33 5 33,33 2 13,33
21 Kec. Bacan Barat Utara 14 0 0,00 7 50,00 7 50,00 0 0,00
22 Kec. Kayoa Barat 11 0 0,00 9 81,82 2 18,18 0 0,00
23 Kec. Kayoa Selatan 20 1 5,00 8 40,00 11 55,00 0 0,00
24 Kec. Kayoa Utara 11 0 0,00 8 72,73 3 27,27 0 0,00
25 Kec. Makian Barat 17 2 11,76 11 64,71 2 11,76 2 11,76
26 Kec. Kepulauan Joronga 20 0 0,00 9 45,00 9 45,00 2 10,00
27 Kec. Gane Timur Tengah 14 0 0,00 6 42,86 8 57,14 0 0,00
28 Kec. Gane Timur Selatan 10 0 0,00 4 40,00 6 60,00 0 0,00
29 Kec. Gane Barat Selatan 18 0 0,00 8 44,44 10 55,56 0 0,00
30 Kec. Gane Barat Utara 25 0 0,00 13 52,00 12 48,00 0 0,00
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen