Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Tobelo | 70 | 5 | 7,14 | 45 | 64,29 | 18 | 25,71 | 2 | 2,86 |
2 | Kec. Tobelo Selatan | 25 | 2 | 8,00 | 17 | 68,00 | 6 | 24,00 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Kao | 25 | 2 | 8,00 | 11 | 44,00 | 11 | 44,00 | 1 | 4,00 |
4 | Kec. Galela | 19 | 2 | 10,53 | 12 | 63,16 | 5 | 26,32 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Loloda Utara | 30 | 0 | 0,00 | 8 | 26,67 | 21 | 70,00 | 1 | 3,33 |
6 | Kec. Malifut | 30 | 4 | 13,33 | 16 | 53,33 | 7 | 23,33 | 3 | 10,00 |
7 | Kec. Tobelo Utara | 27 | 1 | 3,70 | 17 | 62,96 | 7 | 25,93 | 2 | 7,41 |
8 | Kec. Tobelo Tengah | 19 | 0 | 0,00 | 15 | 78,95 | 3 | 15,79 | 1 | 5,26 |
9 | Kec. Tobelo Timur | 15 | 0 | 0,00 | 6 | 40,00 | 7 | 46,67 | 2 | 13,33 |
10 | Kec. Tobelo Barat | 17 | 2 | 11,76 | 7 | 41,18 | 8 | 47,06 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Galela Barat | 27 | 2 | 7,41 | 17 | 62,96 | 6 | 22,22 | 2 | 7,41 |
12 | Kec. Galela Selatan | 20 | 7 | 35,00 | 8 | 40,00 | 4 | 20,00 | 1 | 5,00 |
13 | Kec. Galela Utara | 28 | 0 | 0,00 | 11 | 39,29 | 16 | 57,14 | 1 | 3,57 |
14 | Kec. Loloda Kepulauan | 21 | 0 | 0,00 | 6 | 28,57 | 12 | 57,14 | 3 | 14,29 |
15 | Kec. Kao Utara | 23 | 0 | 0,00 | 12 | 52,17 | 11 | 47,83 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Kao Barat | 29 | 1 | 3,45 | 15 | 51,72 | 12 | 41,38 | 1 | 3,45 |
17 | Kec. Kao Teluk | 15 | 0 | 0,00 | 7 | 46,67 | 7 | 46,67 | 1 | 6,67 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen