Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Sahu | 28 | 1 | 3,57 | 17 | 60,71 | 9 | 32,14 | 1 | 3,57 |
2 | Kec. Ibu | 27 | 2 | 7,41 | 14 | 51,85 | 10 | 37,04 | 1 | 3,70 |
3 | Kec. Loloda | 41 | 0 | 0,00 | 8 | 19,51 | 33 | 80,49 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Jailolo Selatan | 52 | 2 | 3,85 | 30 | 57,69 | 20 | 38,46 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Jailolo | 75 | 11 | 14,67 | 44 | 58,67 | 20 | 26,67 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Sahu Timur | 28 | 1 | 3,57 | 19 | 67,86 | 8 | 28,57 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Ibu Selatan | 31 | 0 | 0,00 | 19 | 61,29 | 12 | 38,71 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Ibu Utara | 4 | 0 | 0,00 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 1 | 25,00 |
9 | Kec. Jailolo Timur | 13 | 1 | 7,69 | 7 | 53,85 | 4 | 30,77 | 1 | 7,69 |
10 | Kec. Tabaru | 20 | 0 | 0,00 | 9 | 45,00 | 10 | 50,00 | 1 | 5,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen