Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Taliabu Barat | 37 | 2 | 5,41 | 14 | 37,84 | 18 | 48,65 | 3 | 8,11 |
2 | Kec. Taliabu Barat Laut | 16 | 2 | 12,50 | 8 | 50,00 | 4 | 25,00 | 2 | 12,50 |
3 | Kec. Lede | 17 | 1 | 5,88 | 11 | 64,71 | 3 | 17,65 | 2 | 11,76 |
4 | Kec. Taliabu Utara | 39 | 4 | 10,26 | 14 | 35,90 | 16 | 41,03 | 5 | 12,82 |
5 | Kec. Taliabu Timur | 12 | 0 | 0,00 | 1 | 8,33 | 11 | 91,67 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Taliabu Timur Selatan | 16 | 1 | 6,25 | 5 | 31,25 | 9 | 56,25 | 1 | 6,25 |
7 | Kec. Taliabu Selatan | 21 | 1 | 4,76 | 9 | 42,86 | 10 | 47,62 | 1 | 4,76 |
8 | Kec. Tabona | 12 | 0 | 0,00 | 4 | 33,33 | 7 | 58,33 | 1 | 8,33 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen