Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Tojo | 35 | 1 | 2,86 | 21 | 60,00 | 10 | 28,57 | 3 | 8,57 |
2 | Kec. Ulubongka | 40 | 2 | 5,00 | 15 | 37,50 | 21 | 52,50 | 2 | 5,00 |
3 | Kec. Ampana Tete | 47 | 1 | 2,13 | 28 | 59,57 | 18 | 38,30 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Ampana Kota | 33 | 2 | 6,06 | 29 | 87,88 | 2 | 6,06 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Una - Una | 19 | 0 | 0,00 | 7 | 36,84 | 11 | 57,89 | 1 | 5,26 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 17 | 0 | 0,00 | 6 | 35,29 | 10 | 58,82 | 1 | 5,88 |
7 | Kec. Togean | 28 | 0 | 0,00 | 5 | 17,86 | 22 | 78,57 | 1 | 3,57 |
8 | Kec. Tojo Barat | 25 | 1 | 4,00 | 17 | 68,00 | 6 | 24,00 | 1 | 4,00 |
9 | Kec. Walea Besar | 16 | 0 | 0,00 | 6 | 37,50 | 9 | 56,25 | 1 | 6,25 |
10 | Kec. Ratolindo | 29 | 4 | 13,79 | 19 | 65,52 | 3 | 10,34 | 3 | 10,34 |
11 | Kec. Batudaka | 14 | 0 | 0,00 | 2 | 14,29 | 12 | 85,71 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Talatako | 13 | 0 | 0,00 | 4 | 30,77 | 7 | 53,85 | 2 | 15,38 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen