Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Kec. Toili 70 7 10,00 39 55,71 21 30,00 3 4,29
2 Kec. Batui 26 2 7,69 13 50,00 11 42,31 0 0,00
3 Kec. Bunta 39 3 7,69 23 58,97 12 30,77 1 2,56
4 Kec. Kintom 25 0 0,00 13 52,00 10 40,00 2 8,00
5 Kec. Luwuk 52 17 32,69 21 40,38 12 23,08 2 3,85
6 Kec. Pagimana 51 2 3,92 23 45,10 24 47,06 2 3,92
7 Kec. Lamala 17 1 5,88 10 58,82 6 35,29 0 0,00
8 Kec. Balantak 19 0 0,00 12 63,16 6 31,58 1 5,26
9 Kec. Bualemo 46 0 0,00 18 39,13 27 58,70 1 2,17
10 Kec. Toili Barat 47 3 6,38 19 40,43 23 48,94 2 4,26
11 Kec. Nuhon 37 0 0,00 21 56,76 14 37,84 2 5,41
12 Kec. Luwuk Timur 30 1 3,33 10 33,33 19 63,33 0 0,00
13 Kec. Masama 23 2 8,70 16 69,57 4 17,39 1 4,35
14 Kec. Moilong 25 5 20,00 13 52,00 5 20,00 2 8,00
15 Kec. Batui Selatan 29 2 6,90 14 48,28 12 41,38 1 3,45
16 Kec. Luwuk Utara 24 4 16,67 14 58,33 6 25,00 0 0,00
17 Kec. Luwuk Selatan 11 1 9,09 6 54,55 4 36,36 0 0,00
18 Kec. Nambo 14 0 0,00 8 57,14 6 42,86 0 0,00
19 Kec. Mantoh 16 0 0,00 6 37,50 10 62,50 0 0,00
20 Kec. Balantak Utara 7 0 0,00 4 57,14 3 42,86 0 0,00
21 Kec. Balantak Selatan 13 0 0,00 3 23,08 10 76,92 0 0,00
22 Kec. Lobu 10 0 0,00 4 40,00 6 60,00 0 0,00
23 Kec. Simpang Raya 29 4 13,79 9 31,03 15 51,72 1 3,45
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen