Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | KEC. BOKAN KEPULAUAN | 44 | 1 | 2,27 | 14 | 31,82 | 28 | 63,64 | 1 | 2,27 |
2 | KEC. BANGKURUNG | 22 | 2 | 9,09 | 11 | 50,00 | 8 | 36,36 | 1 | 4,55 |
3 | KEC. LABOBO | 18 | 2 | 11,11 | 10 | 55,56 | 5 | 27,78 | 1 | 5,56 |
4 | KEC. BANGGAI SELATAN | 17 | 2 | 11,76 | 8 | 47,06 | 6 | 35,29 | 1 | 5,88 |
5 | KEC. BANGGAI TENGAH | 12 | 1 | 8,33 | 7 | 58,33 | 4 | 33,33 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Banggai | 34 | 7 | 20,59 | 17 | 50,00 | 9 | 26,47 | 1 | 2,94 |
7 | Kec. Banggai Utara | 15 | 0 | 0,00 | 8 | 53,33 | 6 | 40,00 | 1 | 6,67 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen