Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Sausu | 30 | 3 | 10,00 | 14 | 46,67 | 13 | 43,33 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Parigi | 49 | 9 | 18,37 | 30 | 61,22 | 9 | 18,37 | 1 | 2,04 |
3 | Kec. Ampibabo | 42 | 3 | 7,14 | 25 | 59,52 | 13 | 30,95 | 1 | 2,38 |
4 | Kec. Tinombo | 48 | 0 | 0,00 | 14 | 29,17 | 32 | 66,67 | 2 | 4,17 |
5 | Kec. Tomini | 35 | 1 | 2,86 | 16 | 45,71 | 16 | 45,71 | 2 | 5,71 |
6 | Kec. Moutong | 32 | 2 | 6,25 | 19 | 59,38 | 11 | 34,38 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Bolano Lambunu | 40 | 7 | 17,50 | 15 | 37,50 | 14 | 35,00 | 4 | 10,00 |
8 | Kec. Kasimbar | 41 | 2 | 4,88 | 21 | 51,22 | 17 | 41,46 | 1 | 2,44 |
9 | Kec. Torue | 20 | 5 | 25,00 | 14 | 70,00 | 1 | 5,00 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Tinombo Selatan | 61 | 0 | 0,00 | 21 | 34,43 | 39 | 63,93 | 1 | 1,64 |
11 | Kec. Parigi Selatan | 35 | 3 | 8,57 | 18 | 51,43 | 14 | 40,00 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Mepanga | 38 | 4 | 10,53 | 21 | 55,26 | 10 | 26,32 | 3 | 7,89 |
13 | Kec. Parigi Barat | 12 | 0 | 0,00 | 9 | 75,00 | 3 | 25,00 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Parigi Utara | 12 | 1 | 8,33 | 7 | 58,33 | 4 | 33,33 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Toribulu | 32 | 0 | 0,00 | 20 | 62,50 | 11 | 34,38 | 1 | 3,13 |
16 | Kec. Siniu | 18 | 1 | 5,56 | 15 | 83,33 | 0 | 0,00 | 2 | 11,11 |
17 | Kec. Palasa | 50 | 0 | 0,00 | 16 | 32,00 | 31 | 62,00 | 3 | 6,00 |
18 | Kec. Taopa | 18 | 1 | 5,56 | 12 | 66,67 | 5 | 27,78 | 0 | 0,00 |
19 | Kec. Parigi Tengah | 15 | 1 | 6,67 | 10 | 66,67 | 4 | 26,67 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Balinggi | 20 | 3 | 15,00 | 14 | 70,00 | 2 | 10,00 | 1 | 5,00 |
21 | Kec. Ongka Malino | 33 | 1 | 3,03 | 13 | 39,39 | 18 | 54,55 | 1 | 3,03 |
22 | Kec. Bolano | 27 | 1 | 3,70 | 13 | 48,15 | 13 | 48,15 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Sidoan | 27 | 0 | 0,00 | 10 | 37,04 | 16 | 59,26 | 1 | 3,70 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen