Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Menui Kepulauan | 37 | 0 | 0,00 | 16 | 43,24 | 19 | 51,35 | 2 | 5,41 |
2 | Kec. Bungku Selatan | 32 | 1 | 3,13 | 11 | 34,38 | 19 | 59,38 | 1 | 3,13 |
3 | Kec. Bungku Tengah | 37 | 13 | 35,14 | 17 | 45,95 | 6 | 16,22 | 1 | 2,70 |
4 | Kec. Bungku Barat | 26 | 2 | 7,69 | 14 | 53,85 | 10 | 38,46 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Bahodopi | 30 | 0 | 0,00 | 9 | 30,00 | 14 | 46,67 | 7 | 23,33 |
6 | Kec. Witaponda | 28 | 3 | 10,71 | 19 | 67,86 | 6 | 21,43 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Bumi Raya | 26 | 4 | 15,38 | 17 | 65,38 | 5 | 19,23 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Bungku Timur | 20 | 1 | 5,00 | 15 | 75,00 | 2 | 10,00 | 2 | 10,00 |
9 | Kec. Bungku Pesisir | 17 | 2 | 11,76 | 4 | 23,53 | 11 | 64,71 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen