Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Silat Hilir | 41 | 5 | 12,20 | 16 | 39,02 | 13 | 31,71 | 7 | 17,07 |
2 | Kec. Silat Hulu | 27 | 2 | 7,41 | 5 | 18,52 | 19 | 70,37 | 1 | 3,70 |
3 | Kec. Hulu Gurung | 37 | 1 | 2,70 | 19 | 51,35 | 17 | 45,95 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Bunut Hulu | 32 | 0 | 0,00 | 17 | 53,13 | 14 | 43,75 | 1 | 3,13 |
5 | Kec. Mentebah | 19 | 1 | 5,26 | 9 | 47,37 | 9 | 47,37 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Kalis | 32 | 2 | 6,25 | 9 | 28,13 | 21 | 65,63 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Embaloh Hilir | 16 | 0 | 0,00 | 8 | 50,00 | 8 | 50,00 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Bunut Hilir | 23 | 0 | 0,00 | 9 | 39,13 | 13 | 56,52 | 1 | 4,35 |
9 | Kec. Boyan Tanjung | 30 | 1 | 3,33 | 15 | 50,00 | 14 | 46,67 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Selimbau | 33 | 0 | 0,00 | 16 | 48,48 | 17 | 51,52 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Suhaid | 20 | 2 | 10,00 | 7 | 35,00 | 11 | 55,00 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Seberuang | 21 | 0 | 0,00 | 9 | 42,86 | 11 | 52,38 | 1 | 4,76 |
13 | Kec. Semitau | 20 | 6 | 30,00 | 3 | 15,00 | 9 | 45,00 | 2 | 10,00 |
14 | Kec. Empanang | 13 | 4 | 30,77 | 3 | 23,08 | 3 | 23,08 | 3 | 23,08 |
15 | Kec. Puring Kencana | 8 | 1 | 12,50 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Badau | 19 | 4 | 21,05 | 4 | 21,05 | 10 | 52,63 | 1 | 5,26 |
17 | Kec. Batang Lupar | 13 | 3 | 23,08 | 4 | 30,77 | 5 | 38,46 | 1 | 7,69 |
18 | Kec. Embaloh Hulu | 15 | 1 | 6,67 | 9 | 60,00 | 5 | 33,33 | 0 | 0,00 |
19 | Kec. Putussibau Utara | 46 | 6 | 13,04 | 25 | 54,35 | 14 | 30,43 | 1 | 2,17 |
20 | Kec. Bika | 12 | 0 | 0,00 | 8 | 66,67 | 4 | 33,33 | 0 | 0,00 |
21 | Kec. Jongkong | 27 | 1 | 3,70 | 15 | 55,56 | 11 | 40,74 | 0 | 0,00 |
22 | Kec. Putussibau Selatan | 48 | 1 | 2,08 | 23 | 47,92 | 24 | 50,00 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Pengkadan | 23 | 0 | 0,00 | 11 | 47,83 | 12 | 52,17 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen