Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30102766 | SEKOLAH DASAR NEGERI 14 BEBERUK | Negeri | SD | C |
2 | 30102774 | SEKOLAH DASAR NEGERI 23 TRANS NANGA DANAU | Negeri | SD | C |
3 | 30102780 | SEKOLAH DASAR NEGERI 22 HULU TUBUK | Negeri | SD | B |
4 | 30102787 | SEKOLAH DASAR NEGERI 13 RANTAU BUMBUN | Negeri | SD | C |
5 | 30102799 | SEKOLAH DASAR NEGERI 25 NANGA DANAU | Negeri | SD | B |
6 | 30102801 | SEKOLAH DASAR NEGERI 16 NANGA PENIUNG | Negeri | SD | C |
7 | 30102813 | SEKOLAH DASAR NEGERI 24 TRANS BUNUT TUBUY | Negeri | SD | C |
8 | 30102818 | SEKOLAH DASAR NEGERI 15 LEBANGAN DALAM | Negeri | SD | C |
9 | 30102826 | SEKOLAH DASAR NEGERI 09 SEGIAM | Negeri | SD | C |
10 | 30102828 | SEKOLAH DASAR NEGERI 10 NANGA KALIS | Negeri | SD | B |
11 | 30102860 | SEKOLAH DASAR NEGERI 21 LUBUK MANTUK | Negeri | SD | C |
12 | 30102863 | SEKOLAH DASAR NEGERI 12 NANGA ARONG | Negeri | SD | C |
13 | 30102881 | SEKOLAH DASAR NEGERI 11 SEPAN PADANG | Negeri | SD | C |
14 | 30102885 | SEKOLAH DASAR NEGERI 20 TEKUDAK | Negeri | SD | B |
15 | 30102943 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KALIS | Negeri | SMP | A |
16 | 30102951 | SMAN 1 KALIS | Negeri | SMA | A |
17 | 30103016 | SEKOLAH DASAR NEGERI 01 NANGA KALIS | Negeri | SD | B |
18 | 30103026 | SEKOLAH DASAR NEGERI 02 NANGA RAUN | Negeri | SD | C |
19 | 30103056 | SEKOLAH DASAR NEGERI 17 KENSURAI | Negeri | SD | C |
20 | 30103062 | SEKOLAH DASAR NEGERI 03 NANGA SEBINTANG | Negeri | SD | C |
21 | 30103168 | SEKOLAH DASAR NEGERI 07 NANGA LEBANGAN | Negeri | SD | B |
22 | 30103186 | SEKOLAH DASAR NEGERI 19 RANTAU KALIS | Negeri | SD | B |
23 | 30103198 | SEKOLAH DASAR NEGERI 08 RIBANG KADENG | Negeri | SD | B |
24 | 30103231 | SEKOLAH DASAR NEGERI 04 NANGA SARAY | Negeri | SD | C |
25 | 30103237 | SEKOLAH DASAR NEGERI 06 SEMERANTAU | Negeri | SD | C |
26 | 30103256 | SEKOLAH DASAR NEGERI 18 NANGA TUBUK | Negeri | SD | C |
27 | 30103265 | SEKOLAH DASAR NEGERI 05 TANAH PUTIH | Negeri | SD | C |
28 | 30108145 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KALIS | Negeri | SMP | C |
29 | 30108155 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATAP KALIS | Negeri | SMP | C |
30 | 30108161 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KALIS | Negeri | SMP | C |
31 | 69734295 | MIS SHIRATHAL MUSTAQIM | Swasta | MI | C |
32 | 69949273 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KALIS | Negeri | SMP | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen