Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30102786 | SEKOLAH DASAR NEGERI 13 PULAN | Negeri | SD | B |
2 | 30102825 | SEKOLAH DASAR NEGERI 12 TEMAU | Negeri | SD | B |
3 | 30102829 | SEKOLAH DASAR NEGERI 10 NANGA SUNGAI | Negeri | SD | C |
4 | 30102856 | SEKOLAH DASAR NEGERI 11 PAAT | Negeri | SD | C |
5 | 30102907 | SMAN 1 EMBALOH HULU | Negeri | SMA | B |
6 | 30102942 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 EMBALOH HULU | Negeri | SMP | C |
7 | 30103031 | SEKOLAH DASAR NEGERI 02 BENUA MARTINUS | Negeri | SD | B |
8 | 30103043 | SEKOLAH DASAR NEGERI 01 ULAK PAOK | Negeri | SD | C |
9 | 30103151 | SEKOLAH DASAR NEGERI 08 BENUA UJUNG | Negeri | SD | B |
10 | 30103181 | SEKOLAH DASAR NEGERI 09 MUNGGUK | Negeri | SD | B |
11 | 30103207 | SEKOLAH DASAR NEGERI 04 SUNGAI UTIK | Negeri | SD | B |
12 | 30103258 | SEKOLAH DASAR NEGERI 05 PINJAWAN | Negeri | SD | B |
13 | 30103263 | SEKOLAH DASAR NEGERI 06 APAN | Negeri | SD | A |
14 | 30108147 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SATU ATAP EMBALOH HULU SUNGAI UTIK | Negeri | SMP | C |
15 | 30108152 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 EMBALOH HULU | Negeri | SMP | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen