Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10816408 | MAS AL JIHAD | Swasta | MA | B |
2 | 30102762 | SEKOLAH DASAR NEGERI 14 MENSASAK | Negeri | SD | C |
3 | 30102779 | SEKOLAH DASAR NEGERI 13 BUGANG | Negeri | SD | C |
4 | 30102798 | SEKOLAH DASAR NEGERI 16 MENTAWIT | Negeri | SD | B |
5 | 30102815 | SEKOLAH DASAR NEGERI 15 GURUNG ULAK | Negeri | SD | C |
6 | 30102830 | SEKOLAH DASAR NEGERI 10 NANGA TAMAN | Negeri | SD | B |
7 | 30102870 | SEKOLAH DASAR NEGERI 12 SIMPANG MAS | Negeri | SD | B |
8 | 30102878 | SEKOLAH DASAR NEGERI 11 NANGA TEMPIAU | Negeri | SD | C |
9 | 30102896 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 HULU GURUNG | Negeri | SMP | B |
10 | 30102967 | SEKOLAH DASAR NEGERI 18 SUNGAI MEDANG | Negeri | SD | C |
11 | 30102975 | SEKOLAH DASAR NEGERI 17 SENAI | Negeri | SD | A |
12 | 30102991 | SMAN 1 HULU GURUNG | Negeri | SMA | B |
13 | 30103020 | SEKOLAH DASAR NEGERI 02 LUBUK ANTUK | Negeri | SD | B |
14 | 30103034 | SEKOLAH DASAR NEGERI 01 NANGA TEPUAI | Negeri | SD | B |
15 | 30103049 | SEKOLAH DASAR NEGERI 03 PARANG | Negeri | SD | B |
16 | 30103169 | SEKOLAH DASAR NEGERI 07 NANGA LETUH | Negeri | SD | B |
17 | 30103185 | SEKOLAH DASAR NEGERI 09 NANGA YEN | Negeri | SD | B |
18 | 30103195 | SEKOLAH DASAR NEGERI 08 NANGA SERAWAK | Negeri | SD | B |
19 | 30103211 | SEKOLAH DASAR NEGERI 05 ENTURIN | Negeri | SD | C |
20 | 30103229 | SEKOLAH DASAR NEGERI 04 NANGA KEDUAI | Negeri | SD | C |
21 | 30103241 | SEKOLAH DASAR NEGERI 06 LANDAU KUMPANG | Negeri | SD | C |
22 | 30107970 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 HULU GURUNG | Negeri | SMP | B |
23 | 30108069 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 HULU GURUNG | Negeri | SMP | B |
24 | 30108162 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SATAP HULU GURUNG | Negeri | SMP | B |
25 | 30108164 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SATAP HULU GURUNG | Negeri | SMP | C |
26 | 30112372 | MTSS AL JIHAD | Swasta | MTs | C |
27 | 30112373 | MTSS AL HIDAYAH, SENAI | Swasta | MTs | B |
28 | 60722406 | MIS AT TAQWA | Swasta | MI | C |
29 | 60722407 | MIS NAHDHATUL ISLAMIYAH | Swasta | MI | C |
30 | 60722408 | MIS NAHDHATUL UMMAH | Swasta | MI | C |
31 | 69728441 | MIS AL HUDA | Swasta | MI | C |
32 | 69728479 | MTSN 4 KAPUAS HULU | Swasta | MTs | B |
33 | 69728480 | MTSS AL HUDA MUBUNG | Swasta | MTs | C |
34 | 69788057 | MAS AL AZHAR | Swasta | MA | C |
35 | 69856221 | SMK NEGERI HULU GURUNG | Negeri | SMK | B |
36 | 69856232 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SATAP HULU GURUNG | Negeri | SMP | C |
37 | P9956898 | PKBM KASTURI | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen