Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30102900 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SEMITAU | Negeri | SMP | A |
2 | 30102937 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SEMITAU | Negeri | SMP | B |
3 | 30102986 | SEKOLAH DASAR SWASTA PELITA SEMITAU | Swasta | SD | C |
4 | 30102996 | SMAN 1 SEMITAU | Negeri | SMA | A |
5 | 30103039 | SEKOLAH DASAR NEGERI 01 SEMITAU | Negeri | SD | A |
6 | 30103055 | SEKOLAH DASAR NEGERI 03 SEMITAU | Negeri | SD | B |
7 | 30103064 | SEKOLAH DASAR NEGERI 02 SEMITAU | Negeri | SD | B |
8 | 30103154 | SD NEGERI 08 ENTIPAN HULU | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
9 | 30103164 | SEKOLAH DASAR NEGERI 07 ENTIPAN HILIR | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
10 | 30103182 | SEKOLAH DASAR NEGERI 09 NANGA BIAN | Negeri | SD | C |
11 | 30103216 | SEKOLAH DASAR NEGERI 05 KENEPAI KOMPLEK | Negeri | SD | C |
12 | 30103230 | SEKOLAH DASAR NEGERI 04 NANGA KENEPAI | Negeri | SD | C |
13 | 30103248 | SD NEGERI 06 NANGA SEBERUANG | Negeri | SD | C |
14 | 30112041 | SEKOLAH DASAR NEGERI 10 KENERAK | Negeri | SD | C |
15 | 30112042 | SEKOLAH DASAR NEGERI 11 SEKEDAU 2 | Negeri | SD | C |
16 | 30112050 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATAP SEMITAU | Negeri | SMP | C |
17 | 69786460 | SEKOLAH DASAR NEGERI 12 NANGA LEMEDAK | Negeri | SD | C |
18 | 69853496 | SD EKA TJIPTA BELIAN | Swasta | SD | A |
19 | 69955210 | SD TUNAS PRIMA KHATULISTIWA | Swasta | SD | A |
20 | 69957097 | SMP EKA TJIPTA TENGKAWANG | Swasta | SMP | A |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen