Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Bacan Timur | 1065 | 849 | 24 | 140 | 121 | 142 | 157 | 87 |
2 | Kec. Bacan Barat | 186 | 167 | 4 | 12 | 13 | 12 | 16 | 10 |
3 | Kec. Bacan | 2279 | 2015 | 57 | 224 | 198 | 207 | 230 | 172 |
4 | Kec. Obi | 1464 | 1209 | 29 | 196 | 125 | 186 | 208 | 83 |
5 | Kec. Gane Barat | 663 | 559 | 21 | 80 | 62 | 71 | 78 | 41 |
6 | Kec. Gane Timur | 540 | 514 | 0 | 21 | 11 | 18 | 19 | 10 |
7 | Kec. Kayoa | 624 | 448 | 25 | 154 | 133 | 149 | 160 | 124 |
8 | Kec. Pulau Makian | 714 | 532 | 22 | 140 | 111 | 138 | 147 | 85 |
9 | Kec. Obi Selatan | 802 | 598 | 16 | 162 | 140 | 140 | 165 | 119 |
10 | Kec. Obi Barat | 235 | 186 | 0 | 37 | 14 | 37 | 34 | 10 |
11 | Kec. Obi Timur | 315 | 186 | 20 | 112 | 109 | 101 | 117 | 96 |
12 | Kec. Obi Utara | 606 | 523 | 8 | 50 | 38 | 59 | 55 | 26 |
13 | Kec. Mandioli Selatan | 420 | 366 | 24 | 34 | 29 | 33 | 39 | 23 |
14 | Kec. Mandioli Utara | 222 | 163 | 5 | 38 | 42 | 38 | 41 | 30 |
15 | Kec. Bacan Selatan | 1450 | 1297 | 33 | 98 | 90 | 98 | 102 | 53 |
16 | Kec. Kepulauan Botang Lomang | 420 | 357 | 7 | 44 | 40 | 40 | 44 | 26 |
17 | Kec. Bacan Timur Selatan | 488 | 414 | 11 | 51 | 30 | 45 | 58 | 20 |
18 | Kec. Bacan Timur Tengah | 453 | 366 | 3 | 63 | 45 | 60 | 70 | 32 |
19 | Kec. Kasiruta Barat | 227 | 179 | 6 | 44 | 33 | 39 | 39 | 32 |
20 | Kec. Kasiruta Timur | 444 | 254 | 58 | 138 | 128 | 131 | 151 | 96 |
21 | Kec. Bacan Barat Utara | 271 | 223 | 6 | 38 | 34 | 30 | 40 | 26 |
22 | Kec. Kayoa Barat | 307 | 222 | 25 | 66 | 68 | 65 | 73 | 57 |
23 | Kec. Kayoa Selatan | 481 | 377 | 9 | 90 | 66 | 80 | 92 | 59 |
24 | Kec. Kayoa Utara | 154 | 131 | 3 | 21 | 13 | 20 | 21 | 12 |
25 | Kec. Makian Barat | 389 | 198 | 22 | 158 | 119 | 160 | 170 | 94 |
26 | Kec. Kepulauan Joronga | 505 | 395 | 10 | 83 | 68 | 72 | 92 | 54 |
27 | Kec. Gane Timur Tengah | 288 | 261 | 2 | 20 | 13 | 21 | 23 | 9 |
28 | Kec. Gane Timur Selatan | 228 | 157 | 4 | 56 | 49 | 55 | 59 | 40 |
29 | Kec. Gane Barat Selatan | 446 | 341 | 2 | 95 | 72 | 90 | 95 | 66 |
30 | Kec. Gane Barat Utara | 517 | 336 | 18 | 151 | 148 | 148 | 164 | 134 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen