Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Taliabu Barat | 1058 | 892 | 23 | 134 | 57 | 122 | 139 | 47 |
2 | Kec. Taliabu Barat Laut | 505 | 443 | 2 | 58 | 15 | 54 | 58 | 13 |
3 | Kec. Lede | 596 | 415 | 13 | 163 | 36 | 152 | 163 | 31 |
4 | Kec. Taliabu Utara | 1107 | 806 | 28 | 251 | 169 | 247 | 262 | 142 |
5 | Kec. Taliabu Timur | 194 | 120 | 3 | 58 | 39 | 52 | 67 | 35 |
6 | Kec. Taliabu Timur Selatan | 350 | 188 | 8 | 140 | 76 | 133 | 148 | 62 |
7 | Kec. Taliabu Selatan | 514 | 325 | 18 | 135 | 96 | 115 | 145 | 57 |
8 | Kec. Tabona | 188 | 100 | 9 | 66 | 41 | 65 | 73 | 30 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen