Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Morotai Selatan Barat | 820 | 485 | 24 | 254 | 209 | 262 | 272 | 173 |
2 | Kec. Morotai Selatan | 1786 | 1363 | 47 | 301 | 251 | 314 | 316 | 208 |
3 | Kec. Morotai Utara | 658 | 421 | 13 | 188 | 180 | 175 | 198 | 148 |
4 | Kec. Morotai Jaya | 614 | 393 | 7 | 158 | 135 | 143 | 170 | 95 |
5 | Kec. Morotai Timur | 629 | 509 | 1 | 76 | 78 | 69 | 85 | 46 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen