Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Sahu | 545 | 444 | 10 | 52 | 39 | 47 | 76 | 18 |
2 | Kec. Ibu | 704 | 535 | 1 | 133 | 81 | 115 | 129 | 57 |
3 | Kec. Loloda | 473 | 380 | 35 | 69 | 44 | 65 | 79 | 32 |
4 | Kec. Jailolo Selatan | 995 | 913 | 3 | 56 | 20 | 47 | 58 | 8 |
5 | Kec. Jailolo | 2133 | 1872 | 57 | 178 | 95 | 170 | 184 | 59 |
6 | Kec. Sahu Timur | 726 | 651 | 9 | 49 | 27 | 46 | 59 | 18 |
7 | Kec. Ibu Selatan | 652 | 530 | 19 | 81 | 45 | 73 | 97 | 33 |
8 | Kec. Ibu Utara | 47 | 36 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 3 |
9 | Kec. Jailolo Timur | 227 | 211 | 1 | 15 | 8 | 12 | 11 | 6 |
10 | Kec. Tabaru | 422 | 306 | 6 | 88 | 39 | 88 | 94 | 28 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen