Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Weda | 982 | 881 | 38 | 66 | 51 | 61 | 69 | 37 |
2 | Kec. Pulau Gebe | 363 | 333 | 1 | 16 | 11 | 19 | 23 | 4 |
3 | Kec. Patani | 401 | 348 | 12 | 46 | 23 | 47 | 45 | 19 |
4 | Kec. Weda Utara | 375 | 320 | 4 | 40 | 25 | 49 | 45 | 21 |
5 | Kec. Weda Selatan | 403 | 368 | 1 | 10 | 9 | 17 | 18 | 1 |
6 | Kec. Patani Utara | 580 | 373 | 39 | 163 | 128 | 173 | 175 | 115 |
7 | Kec. Weda Tengah | 481 | 409 | 1 | 45 | 30 | 47 | 49 | 16 |
8 | Kec. Patani Barat | 250 | 219 | 2 | 27 | 20 | 26 | 28 | 17 |
9 | Kec. Weda Timur | 198 | 175 | 1 | 18 | 8 | 16 | 16 | 7 |
10 | Kec. Patani Timur | 259 | 206 | 5 | 46 | 24 | 39 | 44 | 19 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen