Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Supiori Selatan | 284 | 210 | 14 | 43 | 21 | 43 | 51 | 10 |
2 | Kec. Supiori Timur | 833 | 698 | 26 | 93 | 70 | 94 | 99 | 54 |
3 | Kec. Kepulauan Aruri | 475 | 302 | 12 | 124 | 69 | 120 | 119 | 47 |
4 | Kec. Supiori Barat | 170 | 107 | 1 | 52 | 30 | 50 | 52 | 27 |
5 | Kec. Supiori Utara | 211 | 153 | 3 | 34 | 29 | 35 | 42 | 16 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen