Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Waropen Atas | 262 | 171 | 12 | 83 | 35 | 78 | 84 | 28 |
2 | Kec. Mamberamo Ilir (hilir) | 296 | 139 | 97 | 138 | 109 | 124 | 142 | 98 |
3 | Kec. Mamberamo Tengah | 883 | 633 | 42 | 218 | 164 | 209 | 223 | 145 |
4 | Kec. Mamberamo Tengah Timur | 204 | 45 | 58 | 141 | 112 | 142 | 147 | 95 |
5 | Kec. Rufaer | 184 | 38 | 54 | 133 | 122 | 134 | 137 | 113 |
6 | Kec. Mamberamo Ulu (hulu) | 396 | 266 | 39 | 117 | 98 | 104 | 120 | 85 |
7 | Kec. Benuki | 153 | 56 | 38 | 92 | 38 | 93 | 94 | 36 |
8 | Kec. Sawai | 106 | 43 | 12 | 56 | 34 | 54 | 56 | 29 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen