Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Muara Tami | 1331 | 1144 | 40 | 131 | 87 | 128 | 149 | 75 |
2 | Kec. Abepura | 5345 | 4562 | 170 | 475 | 294 | 464 | 597 | 183 |
3 | Kec. Jayapura Selatan | 3368 | 2779 | 79 | 362 | 216 | 299 | 480 | 160 |
4 | Kec. Jayapura Utara | 3851 | 3471 | 12 | 201 | 108 | 145 | 296 | 66 |
5 | Kec. Heram | 2706 | 2151 | 86 | 401 | 268 | 374 | 461 | 207 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen