Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Pantai Timur | 181 | 143 | 3 | 28 | 16 | 23 | 30 | 13 |
2 | Kec. Bonggo | 242 | 171 | 5 | 48 | 41 | 45 | 57 | 29 |
3 | Kec. Tor Atas | 67 | 51 | 0 | 13 | 6 | 12 | 16 | 4 |
4 | Kec. Sarmi | 1079 | 972 | 29 | 93 | 67 | 73 | 81 | 54 |
5 | Kec. Pantai Barat | 122 | 83 | 0 | 34 | 30 | 31 | 35 | 28 |
6 | Kec. Pantai Timur Bagian Barat | 679 | 553 | 29 | 107 | 61 | 91 | 106 | 51 |
7 | Kec. Bonggo Timur | 241 | 192 | 0 | 34 | 10 | 35 | 32 | 4 |
8 | Kec. Sarmi Timur | 161 | 105 | 32 | 36 | 38 | 36 | 41 | 27 |
9 | Kec. Apawert Hulu | 79 | 48 | 4 | 28 | 27 | 25 | 29 | 24 |
10 | Kec. Sarmi Selatan | 487 | 164 | 111 | 223 | 219 | 218 | 239 | 146 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen