Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Web | 83 | 67 | 0 | 9 | 7 | 10 | 11 | 6 |
2 | Kec. Senggi | 218 | 155 | 6 | 36 | 30 | 43 | 43 | 16 |
3 | Kec. Waris | 164 | 154 | 0 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 |
4 | Kec. Arso | 1271 | 1195 | 4 | 56 | 37 | 57 | 60 | 28 |
5 | Kec. Skanto | 958 | 845 | 3 | 67 | 36 | 82 | 73 | 20 |
6 | Kec. Towe | 73 | 15 | 26 | 55 | 50 | 58 | 55 | 49 |
7 | Kec. Arso Timur | 219 | 174 | 3 | 30 | 31 | 32 | 30 | 18 |
8 | Kec. Arso Barat | 608 | 597 | 0 | 6 | 3 | 8 | 7 | 0 |
9 | Kec. Kaisenar | 21 | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
10 | Kec. Mannem | 177 | 171 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
11 | Kec. Yaffi | 65 | 48 | 5 | 13 | 8 | 8 | 11 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen