Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Samboja | 3927 | 3817 | 3 | 51 | 21 | 55 | 70 | 7 |
2 | Kec. Muara Jawa | 2372 | 2351 | 0 | 17 | 11 | 15 | 13 | 5 |
3 | Kec. Sanga-Sanga | 1217 | 1210 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 |
4 | Kec. Loa Janan | 3607 | 3505 | 4 | 46 | 32 | 54 | 60 | 17 |
5 | Kec. Loa Kulu | 2535 | 2435 | 3 | 55 | 32 | 65 | 62 | 12 |
6 | Kec. Muara Muntai | 1115 | 1043 | 0 | 33 | 31 | 36 | 39 | 5 |
7 | Kec. Muara Wis | 351 | 330 | 0 | 11 | 8 | 10 | 12 | 1 |
8 | Kec. Kota Bangun | 2486 | 2451 | 2 | 27 | 17 | 24 | 26 | 8 |
9 | Kec. Tenggarong | 7230 | 7157 | 3 | 51 | 18 | 44 | 55 | 15 |
10 | Kec. Sebulu | 2492 | 2452 | 0 | 20 | 14 | 25 | 29 | 9 |
11 | Kec. Tenggarong Seberang | 3868 | 3824 | 4 | 19 | 9 | 26 | 32 | 4 |
12 | Kec. Anggana | 2142 | 2119 | 0 | 14 | 9 | 14 | 16 | 3 |
13 | Kec. Muara Badak | 2491 | 2449 | 3 | 30 | 16 | 30 | 29 | 7 |
14 | Kec. Marang Kayu | 1509 | 1423 | 0 | 38 | 30 | 50 | 44 | 7 |
15 | Kec. Muara Kaman | 2008 | 1913 | 3 | 69 | 23 | 67 | 72 | 14 |
16 | Kec. Kenohan | 558 | 529 | 0 | 14 | 10 | 16 | 15 | 1 |
17 | Kec. Kembang Janggut | 1770 | 1633 | 18 | 81 | 50 | 87 | 90 | 19 |
18 | Kec. Tabang | 510 | 408 | 7 | 72 | 35 | 68 | 80 | 16 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen