Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Palaran | 3395 | 3310 | 13 | 55 | 45 | 56 | 66 | 35 |
2 | Kec. Samarinda Ilir | 2142 | 2134 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 |
3 | Kec. Samarinda Seberang | 2416 | 2378 | 14 | 25 | 19 | 20 | 26 | 9 |
4 | Kec. Sungai Kunjang | 6080 | 6019 | 18 | 37 | 21 | 36 | 49 | 19 |
5 | Kec. Samarinda Ulu | 8921 | 8800 | 3 | 76 | 44 | 62 | 93 | 34 |
6 | Kec. Samarinda Utara | 7819 | 7628 | 69 | 127 | 85 | 124 | 158 | 47 |
7 | Kec. Sambutan | 2711 | 2675 | 8 | 18 | 15 | 20 | 24 | 11 |
8 | Kec. Sungai Pinang | 3879 | 3785 | 10 | 56 | 46 | 49 | 69 | 25 |
9 | Kec. Samarinda Kota | 4505 | 4464 | 2 | 13 | 8 | 13 | 32 | 3 |
10 | Kec. Loa Janan Ilir | 4779 | 4661 | 14 | 81 | 54 | 76 | 87 | 36 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen