Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Batu Sopang | 1373 | 1332 | 1 | 24 | 12 | 24 | 28 | 4 |
2 | Kec. Tanjung Harapan | 375 | 343 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 19 |
3 | Kec. Paser Belengkong | 1321 | 1309 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 |
4 | Kec. Tanah Grogot | 5979 | 5832 | 24 | 74 | 74 | 79 | 86 | 32 |
5 | Kec. Kuaro | 1244 | 1231 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | 1 |
6 | Kec. Long Ikis | 2151 | 2099 | 0 | 29 | 14 | 33 | 36 | 5 |
7 | Kec. Muara Komam | 898 | 889 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 |
8 | Kec. Long Kali | 1427 | 1332 | 68 | 86 | 81 | 89 | 88 | 80 |
9 | Kec. Muara Samu | 277 | 263 | 0 | 8 | 5 | 5 | 9 | 1 |
10 | Kec. Batu Engau | 751 | 731 | 0 | 10 | 5 | 13 | 10 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen