Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | KEC. LONG HUBUNG | 403 | 353 | 0 | 37 | 14 | 29 | 34 | 4 |
2 | KEC. LAHAM | 93 | 67 | 0 | 20 | 11 | 17 | 22 | 10 |
3 | KEC. LONG APARI | 193 | 182 | 0 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 |
4 | KEC. LONG PAHANGAI | 182 | 146 | 1 | 26 | 12 | 24 | 28 | 6 |
5 | KEC. LONG BAGUN | 848 | 788 | 1 | 50 | 26 | 46 | 52 | 16 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen